- Gültig ab 02.05.2019
- Achtung! Es handelt sich um einen Kleinbus, der max. 8 Fahrgäste gleichzeitig befördern darf
- Wir bedienen alle Touren von Montag bis Freitag. Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage sowie der 24.12. und der 31.12.
- Hier können Sie unseren aktuellen Fahrplanflyer herunterladen und ausdrucken
Hermannsburg-Unterlüß (Hinfahrt) CeBus Linie 260 |
|||||
Haltestelle | Fahrplan Mo-Fr * |
||||
Hermannsburg Rathaus ab | 07:55 | 09:55 | 12:30 | 15:55 | 16:55 |
Christian-Schule / FIT | 07:57 | 09:57 | 12:32 | 15:57 | 16:57 |
Lotharstr. / Sägenförth | 07:58 | 09:58 | 12:33 | 15:58 | 16:58 |
Misselhorn | 08:00 | 10:00 | 12:35 | 16:00 | 17:00 |
Lutterloh Ortsmitte | 08:06 | 10:06 | 12:41 | 16:06 | 17:06 |
Lutterloh Funkstelle | 08:08 | 10:08 | 12:43 | 16:08 | 17:08 |
Neulutterloh | 08:09 | 10:09 | 12:44 | 16:09 | 17:09 |
Unterlüss Hermannsburger Str. | 08:11 | 10:11 | 12:46 | 16:11 | 17:11 |
Unterlüss Bahnhof an | 08:13 | 10:13 | 12:48 | 16:13 | 17:13 |
Unterlüß-Hermannsburg (Rückfahrt) CeBus Linie 260 |
|||||
Haltestelle | Fahrplan Mo-Fr * |
||||
Unterlüß Bahnhof ab | 08:35 | 10:35 | 13:10 | 16:35 | 17:35 |
Unterlüss Hermannsburger Str. | 08:37 | 10:37 | 13:12 | 16:37 | 17:37 |
Neulutterloh | 08:39 | 10:39 | 13:14 | 16:39 | 17:39 |
Lutterloh Funkstelle | 08:40 | 10:40 | 13:15 | 16:40 | 17:40 |
Lutterloh Ortsmitte | 08:41 | 10:41 | 13:16 | 16:41 | 17:41 |
Misselhorn | 08:47 | 10:47 | 13:22 | 16:47 | 17:47 |
Sägenförth/Lotharstraße | 08:49 | 10:49 | 13:24 | 16:49 | 17:49 |
Christian-Schule / FIT | 08:50 | 10:50 | 13:25 | 16:50 | 17:50 |
Hermannsburg Rathaus an | 08:52 | 10:52 | 13:27 | 16:52 | 17:52 |
*auch in den Schulferien, aber nicht an Feiertagen und nicht 24.12. und 31.12.
Kontakt
Schreiben Sie uns:
info@buergerbus-suedheide.de
Rufen Sie uns an:
Im Bus: 0170-59 18 673
Mo-Fr 8:00-13:30 und 15:00-18:00
oder Vorstand: 0162-9313564